INSCRICIÓN PROVISIONAL AVIAMÁN/CPTO. GALEGO TRIATLON LONGA DISTANCIA 2012 | |||||||||
APELLIDOS | NOMBRE | CATEGORIA | T_SEXO | T_NOMCLUB | |||||
MARTINEZ VAZQUEZ | JORGE | ABM | M | INDEPENDIENTES | |||||
TRIÑANES SANCHEZ | CARLOS MANUEL | ABM | M | INDEPENDIENTES | |||||
TRIÑANES SANCHEZ | SANTIAGO | ABM | M | INDEPENDIENTES | |||||
TRIÑANES SANCHEZ | GONZALO | ABM | M | INDEPENDIENTES | |||||
FERNANDEZ MOLDES | JUAN FRANCISCO | ABM | M | CICLISMO TRIATLON MONTE ABAIXO | |||||
RODRIGUEZ LOPEZ | PABLO ISRAEL | ABM | M | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANT. | |||||
DIOS RIOS | CRISTOBAL | SUB23M | M | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANT. | |||||
GUZMAN ARES | JOSE VICENTE | ABM | M | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANT. | |||||
HAGEN | GRIT | ABF | F | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANT. | |||||
SENRA EIROA | DAVID | ABM | M | CLUB TRIATLON CORUÑA | |||||
CARNEIRO LORENZO | ADRIAN | SUB23M | M | CLUB TRIATLON CORUÑA | |||||
DOMINGUEZ SILVA | ANDRES | ABM | M | CLUB TRIATLON CORUÑA | |||||
PASANDIN GARCIA | JESUS MANUEL | ABM | M | CLUB TRIATLON CORUÑA | |||||
BLANCO LOPEZ | JORGE | ABM | M | TRIATLON FERROL | |||||
ARTEAGA LUACES | JORGE CARLOS | ABM | M | TRIATLON FERROL | |||||
SEIJAS FRANCO | BASILIO | ABM | M | TRIATLON FERROL | |||||
RODRIGUEZ PENA | JOSE MARIA | ABM | M | TRIATLON FERROL | |||||
PEREZ BOUZA | JAVIER | ABM | M | TRIATLON FERROL | |||||
ALVAREZ CARBALLEIRA | DIEGO | ABM | M | T. MURALLA LUGO | |||||
ANDRES IGLESIAS | JUAN JOSE | ABM | M | TRIATLON GALAICO PONTEVEDRA | |||||
VARELA FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | V1M | M | CLUB TRIATLON LALIN | |||||
FARIÑA CERVIÑO | SAMUEL | ABM | M | CLUB TRIATLON LALIN | |||||
MUÑIZ SABORIDO | JOSE RAMON | V1M | M | CLUB TRIATLÓN NOIA | |||||
VALIÑO GOMEZ | AIDA | ABF | F | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | |||||
RODRIGUEZ IGLESIAS | GUSTAVO | ABM | M | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | |||||
DE LA TORRE FUSTES | JAVIER | ABM | M | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | |||||
IBARRA CARBON | FERNANDO | V1M | M | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | |||||
FANDIÑO CERQUEIRA | MANUEL ENRIQUE | ABM | M | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | |||||
VEIRA PORTELA | SILVIA | SUB23F | F | A.D. FOGAR | |||||
SILGUERO GARCIA | OSCAR | V1M | M | A.D. FOGAR | |||||
MONTES VILLAR | VERONICA | ABF | F | A.D. FOGAR | |||||
BOUZAN ALONSO | ADRIAN | ABM | M | A.D. FOGAR | |||||
GARCIA HERNANZ | JUAN RAMON | V1M | M | A.D. FOGAR | |||||
ALONSO PRADO | PEDRO MANUEL | V1M | M | A.D. FOGAR | |||||
REY GONZALEZ | ROMAN | V1M | M | A.D. FOGAR | |||||
SANTANA GOMEZ | BENITO | ABM | M | A.D. FOGAR | |||||
LOPEZ SENIN | DIEGO | ABM | M | A.D. FOGAR | |||||
LESENDE VALIÑO | FEDERICO JOSE | ABM | M | A.D. FOGAR | |||||
REY MARTINEZ | RICARDO | ABM | M | A.D. FOGAR | |||||
FERNÁNDEZ CORVO | DANIEL | ABM | M | ROQSPORT.COM-SAN ROQUE | |||||
FERNANDEZ CRUZ | JOSE MIGUEL | ABM | M | CLUB ATLETISMO PORRIÑO | |||||
LABANDEIRA FERNANDEZ | BLANCA | ABF | F | TRIATLON MOTOBIKE PONTEVEDRA | |||||
ALVAREZ DE LA IGLESIA | JOSE CARLOS | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | |||||
CARVAJAL MOSQUERA | LUIS DELFIN | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | |||||
FERNANDEZ CARIDE | JUAN CARLOS | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | |||||
QUINTAS BARROS | JESUS CARLOS | ABM | M | BEARIZ TRIATLON | |||||
FUGUEIRAS GARCIA | SANTIAGO | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | |||||
VAZQUEZ MARTINEZ | JOSE MANUEL | V1M | M | BEARIZ TRIATLON | |||||
FERRO CID | BORJA | ABM | M | BEARIZ TRIATLON | |||||
RODRIGUEZ LOPEZ | RODRIGO | JNM | M | BEARIZ TRIATLON | |||||
DE ANTA LORENZO | JAVIER | ABM | M | BEARIZ TRIATLON | |||||
FERREIRO DEAÑO | ALFREDO | ABM | M | BEARIZ TRIATLON | |||||
TURNES CORDEIRO | JOSE MANUEL | ABM | M | BEARIZ TRIATLON | |||||
PEREIRA IGLESIAS | IVAN | ABM | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | |||||
MOSQUERA VELLO | JOSE MANUEL | V1M | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | |||||
GARCIA LAGO | LORENA | ABF | F | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | |||||
PEREZ LORENZO | DANIEL | ABM | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | |||||
VIÑAS ROMERO | ENRIQUE | ABM | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | |||||
ALVAREZ COSTAS | FRANCISCO JAVIER | ABM | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | |||||
SANCHEZ MENDEZ | FRANCISCO | ABM | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | |||||
LEIROS CARRERA | IAGO | ABM | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | |||||
DARRIBA FERRADAS | JESUS | ABM | M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | |||||
RAMOS FERROL | ARTURO | ABM | M | DEXTER TRIATLON COMPOSTELA | |||||
CAAMAÑO GONZALEZ | JUAN BONIFACIO | ABM | M | CLUB NATACION RIVEIRA | |||||
MARTINEZ SILVA | ANTONIO | V1M | M | Licenza de 1 día | |||||
OTERO VUELTA | BENITO | V1M | M | Licenza de 1 día | |||||
PARDO LOPEZ | ANTONIO | M | Licenza de 1 día | ||||||
LIAñO VIDAL | GUILLERMO | ABM | M | Licenza de 1 día | |||||
GARCIA GONZALEZ | SANTIAGO | ABM | M | Licenza de 1 día | |||||
LOPEZ SALGADO | MARCOS | V1M | M | Licenza de 1 día | |||||
PARRA GARCíA | EDUARDO | M | Licenza de 1 día | ||||||
CALVO TARRIO | MANUEL ANGEL | M | Licenza de 1 día | ||||||
BALLESTEROS GUNTIN | SERGIO | ABM | M | ARMADILLOS | |||||
CACERES LOPEZ | IVAN | ABM | M | CT DIABLILLOS DE RIVAS | |||||
DIAZ LOPEZ | ELIAS | ABM | M | CT DIABLILLOS DE RIVAS | |||||
FABUEL DE MORA | ANTONIO ALFONSO | V1M | M | CLUB TRIATLON CACERES | |||||
FRAGA DIAZ | MANUEL | ABM | M | ARMADILLOS | |||||
IBERMON PIEDRA | FERNANDO | ABM | M | ARMADILLOS | |||||
PEREZ LOPEZ | LUCIA | ABM | F | CT DIABLILLOS DE RIVAS | |||||
BEDEGA ORDIZ | ALEJANDRO | ABM | M | LINEA DE META |
En amarillo aquellos que le falta documentación por enviar a la fegatri, sin ella no pueden participar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario