Listado de los machotes - y supernenas- (provisional). En amarillo los pendientes de mandar documentación a la fegatri. En caso de error ponerse en contacto con fegatri@hotmail.com
| INSCRICIÓN PROVISIONAL | |||||||||||||||
| APELLIDOS | NOMBRE | CATEGORIA | T_NOMCLUB | ||||||||||||
| ALONSO PRADO | PEDRO MANUEL | V1M | A.D. FOGAR | ||||||||||||
| ALVAREZ CARBALLEIRA | DIEGO | ABM | T. MURALLA LUGO | ||||||||||||
| ALVAREZ COSTAS | FRANCISCO JAVIER | ABM | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
| ANDRES IGLESIAS | JUAN JOSE | ABM | TRIATLON GALAICO CIDADE DE PONTEVEDRA | ||||||||||||
| ARTEAGA LUACES | JORGE CARLOS | ABM | TRIATLON FERROL | ||||||||||||
| BALLESTEROS GUNTIN | SERGIO | INVITACIÓN | |||||||||||||
| BLANCO LOPEZ | JORGE | ABM | TRIATLON FERROL | ||||||||||||
| BOUZAN ALONSO | ADRIAN | ABM | A.D. FOGAR | ||||||||||||
| CAAMAÑO GONZALEZ | JUAN BONIFACIO | ABM | CLUB NATACION RIVEIRA | ||||||||||||
| CACERES LOPÈZ | IVAN | DIABLILLOS DE RIVAS | |||||||||||||
| CALVO TARRIO | MANUEL ANGEL | Licenza de 1 día | |||||||||||||
| CAÑAS COSTA | RAFAEL | INVITACIÓN | |||||||||||||
| CARNEIRO LORENZO | ADRIAN | SUB23M | CLUB TRIATLON CORUÑA | ||||||||||||
| DARRIBA FERRADAS | JESUS | ABM | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
| DIAZ LOPEZ | ELIAS | INVITACIÓN | |||||||||||||
| DIOS RIOS | CRISTOBAL | SUB23M | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO | ||||||||||||
| DOMÍNGUEZ SILVA | ANDRÉS | Licenza de 1 día | |||||||||||||
| FABUEL DE MORA | ANTONIO ALFONSO | INVITACIÓN | |||||||||||||
| FANDIÑO CERQUEIRA | MANUEL ENRIQUE | ABM | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ||||||||||||
| FARIÑA CERVIÑO | SAMUEL | ABM | CLUB TRIATLON LALIN | ||||||||||||
| FERNÁNDEZ CORVO | DANIEL | ABM | ROQSPORT.COM-SAN ROQUE | ||||||||||||
| FERNANDEZ CRUZ | JOSE MIGUEL | ABM | CLUB ATLETISMO PORRIÑO | ||||||||||||
| FERNANDEZ MOLDES | JUAN FRANCISCO | ABM | CICLISMO TRIATLON MONTE ABAIXO | ||||||||||||
| FRAGA DIAZ | MANUEL | INVITACIÓN | |||||||||||||
| GARCIA GONZALEZ | SANTIAGO | Licenza de 1 día | |||||||||||||
| GARCIA HERNANDEZ | JUAN RAMON | V1M | A.D. FOGAR | ||||||||||||
| GARCIA LAGO | LORENA | ABF | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
| HAGEN | GRIT | ABF | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO | ||||||||||||
| IBARRA CARBON | FERNANDO | V1M | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ||||||||||||
| IMBERMON PIEDRA | FERNANDO | INVITACIÓN | |||||||||||||
| LABANDEIRA FERNANDEZ | BLANCA | ABF | TRIATLON MOTOBIKE PONTEVEDRA | ||||||||||||
| LEIROS CARRERA | IAGO | ABM | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
| LESENDE VALIÑO | FEDERICO JOSE | ABM | A.D. FOGAR | ||||||||||||
| LIAñO VIDAL | GUILLERMO | Licenza de 1 día | |||||||||||||
| LOPEZ SALGADO | MARCOS | Licenza de 1 día | |||||||||||||
| LOPEZ SENIN | DIEGO | ABM | A.D. FOGAR | ||||||||||||
| MARTINEZ SILVA | ANTONIO | INVITACIÓN | |||||||||||||
| MARTINEZ VAZQUEZ | JORGE | ABM | INDEPENDIENTES | ||||||||||||
| MONTES VILLAR | VERONICA | ABF | A.D. FOGAR | ||||||||||||
| MOSQUERA VELLO | JOSE MANUEL | V1M | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
| MUÑIZ SABORIDO | JOSE RAMON | V1M | CLUB TRIATLÓN NOIA | ||||||||||||
| NERCELLAS MENDEZ | JAVIER | ABM | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO | ||||||||||||
| OTERO VUELTA | BENITO | Licenza de 1 día | |||||||||||||
| PARRA GARCíA | EDUARDO | Licenza de 1 día | |||||||||||||
| PASANDIN GARCIA | JESUS MANUEL | ABM | CLUB TRIATLON CORUÑA | ||||||||||||
| PEREIRA IGLESIAS | IVAN | ABM | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
| PEREZ BOUZA | JAVIER | ABM | TRIATLON FERROL | ||||||||||||
| PEREZ LOPEZ | LUCIA | INVITACIÓN | |||||||||||||
| PEREZ LORENZO | DANIEL | ABM | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
| RAMOS FERROL | ARTURO | ABM | DEXTER TRIATLON COMPOSTELA | ||||||||||||
| REY GONZALEZ | ROMAN | V1M | A.D. FOGAR | ||||||||||||
| REY MARTINEZ | RICARDO | ABM | A.D. FOGAR | ||||||||||||
| RODRIGUEZ LOPEZ | PABLO ISRAEL | ABM | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO | ||||||||||||
| SANCHEZ MENDEZ | FRANCISCO | ABM | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
| SANTANA GOMEZ | BENITO | ABM | A.D. FOGAR | ||||||||||||
| SEIJAS FRANCO | BASILIO | ABM | TRIATLON FERROL | ||||||||||||
| SENRA EIROA | DAVID | ABM | CLUB TRIATLON CORUÑA | ||||||||||||
| SILGUERO GARCIA | OSCAR | V1M | A.D. FOGAR | ||||||||||||
| TRIÑANES SANCHEZ | CARLOS MANUEL | ABM | INDEPENDIENTES | ||||||||||||
| TRIÑANES SANCHEZ | SANTIAGO | ABM | INDEPENDIENTES | ||||||||||||
| TRIÑANES SANCHEZ | GONZALO | ABM | INDEPENDIENTES | ||||||||||||
| VARELA FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | V1M | CLUB TRIATLON LALIN | ||||||||||||
| VEIRA PORTELA | SILVIA | SUB23F | A.D. FOGAR | ||||||||||||
| VIÑAS ROMERO | ENRIQUE | ABM | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario